Proporsi Penyandang Disabilitas di Wilayah Sumatera Selatan
Datos y Recursos
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Autor | dukcapil |
| Última actualización | septiembre 17, 2025, 02:40 (UTC) |
| Creado | septiembre 11, 2025, 03:26 (UTC) |
| Disabilitas Fisik | Number |
| Disabilitas Fisik/Mental | number |
| Disabilitas Lainnya | number |
| Disabilitas Mental/Jiwa | number |
| Disabilitas Rungu/Wicara | number |
| Disabilitas netra/Buta | number |
| Kabupaten/Kota | string |
| Total | number |
