Jumlah Produksi Daging Unggas Menurut...
Jumlah Produksi Daging Unggas Menurut KabupatenKota dan Jenis di Provinsi Sumatera Selatan (kg) 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Daging Unggas - Ayam Kampung (kg) | text | ||
| Produksi Daging Unggas - Ayam Petelur (kg) | text | ||
| Produksi Daging Unggas - Ayam Pedaging (kg) | text | ||
| Produksi Daging Unggas - Itik (kg) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 4 meses |
| Tamaño | 19.935 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c0c47533-5c63-4e86-9622-4a21cfff0692 |
| On same domain | True |
| Package id | f836fda5-0b25-415b-8c8d-85046d11265c |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
