Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,...
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut KabupatenKota di Provinsi Sumatera Selatan 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Jumlah Rumah Sakit Umum | numeric | ||
| Jumlah Rumah Sakit Khusus | text | ||
| Jumlah Puskesmas Rawat Inap | text | ||
| Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap | numeric | ||
| Jumlah Klinik Pratama | numeric | ||
| Jumlah Posyandu | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 20.682 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e4cd6d30-4d78-467c-afca-c314019f411c |
| On same domain | True |
| Package id | 70aaa636-9d37-4ed1-a0cf-a76be202ff45 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
