Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi
Datos y Recursos
-
Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang...XLSX
Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 26, 2026, 07:00 (UTC) |
| Creado | abril 26, 2026, 07:00 (UTC) |
| Definisi | Ukuran yang menunjukkan proporsi izin usaha di sektor perdagangan yang berhasil difasilitasi oleh suatu instansi atau lembaga terkait dalam periode waktu tertentu |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Izin Usaha Perdagangan Yang Difasilitasi |
| Nama Instansi | Dinas Perdagangan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
