Persentase lembaga dibidang kesejahteraan
Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial Tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Provinsi | text | ||
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Nama LKSA | text | ||
| Alamat | text | ||
| Jumlah Anak Dalam LKSA | text | ||
| Jumlah Anak Luar LKSA | text | ||
| Jumlah Anak Binaan | numeric | ||
| Status Tanda Daftar/Izin Operasional (Aktif/Tidak) | text | ||
| Nilai Akreditasi | text | ||
| Keterangan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 44.455 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 47056fc2-cb76-4fcc-acb5-bfd3b5f8b39a |
| On same domain | True |
| Package id | 3d5e1637-b3da-4a9d-ab77-d447b005e9f1 |
| State | active |
| Url type | upload |
