Persentase Pemanfaatan data kependudukan
Datos y Recursos
-
Persentase Pemanfaatan data kependudukan 2025XLSX
Data Persentase Pemanfaatan data kependudukan 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 25, 2026, 07:49 (UTC) |
| Creado | abril 22, 2026, 03:49 (UTC) |
| Definisi | Pemanfaatan Data Kependudukan adalah Proses penggunaan data kependudukan untuk kepentingan tertentu, seperti pengumpulan informasi demografi, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
