Persentase penataan bangunan gedung yang...
Data Persentase penataan bangunan gedung yang tertangani 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 días |
| Tamaño | 9.142 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3002768d-d44a-4164-8118-087b9cf8cd8e |
| On same domain | True |
| Package id | 75e301bb-a1da-4139-b593-8ee2cc6e2344 |
| State | active |
| Url type | upload |
