Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Data Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| Jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 días |
| Tamaño | 9.101 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18b98e86-9a78-4eae-bb4a-984e3c30d7db |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
