Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de diciembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 4 meses |
| Tamaño | 91 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 27612277-b889-4bc1-ac14-877f03aaf150 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
