Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2023 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de diciembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 4 meses |
| Tamaño | 91 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f551e97e-7452-4b5f-b51e-49f8b8475b13 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
