Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)
Datos y Recursos
-
Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan...XLSX
Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 25, 2026, 07:19 (UTC) |
| Creado | abril 20, 2026, 05:44 (UTC) |
| Definisi | Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2025 |
| Nama Instansi | Dinas Kehutanan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
