Persentase Peningkatan Produksi Karet
Datos y Recursos
-
Persentase Peningkatan Produksi Karet 2025XLSX
Persentase Peningkatan Produksi Karet 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 26, 2026, 08:08 (UTC) |
| Creado | abril 22, 2026, 08:49 (UTC) |
| Definisi | ukuran yang menunjukkan besarnya kenaikan produksi karet pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam persen (%). hasil produksi karet alam (lateks atau karet kering) dari perkebunan rakyat, swasta, maupun negara |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Peningkatan Produksi Karet |
| Nama Instansi | Dinas Perkebunan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
