Persentase Peningkatan Produksi Sub Sektor...
Dataset ini memuat data persentase peningkatan produksi jagung berdasarkan hasil perbandingan produksi jagung pada periode 2025 terhadap periode sebelumnya (2024). Data digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan produksi jagung pada wilayah Sumatera Selatan dan periode tertentu.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | text | ||
| Nama_Wilayah | text | ||
| Produksi_2024 | text | ||
| Produksi_2025 | text | ||
| Peningkatan/Penurunan | text | ||
| Persentase | text | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | GNU Free Documentation License |
| Creado | hace 1 mes |
| Tamaño | 1.186 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7f93a23c-89e9-45e2-bf0a-369e170d0895 |
| On same domain | True |
| Package id | 8dc97858-ebb8-4828-8e42-1ce775ff13c0 |
| State | active |
| Url type | upload |
