Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di...
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA TPST Regional 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | text | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 1 día |
| Tamaño | 9.170 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dbedfd5b-2a75-4298-8849-b67f553aa520 |
| On same domain | True |
| Package id | 217bc581-40f0-452e-a264-62eccc9cd2f6 |
| State | active |
| Url type | upload |
