Persentase Pertumbuhan Investasi
Datos y Recursos
-
Persentase Pertumbuhan Investasi 2025XLSX
Persentase Pertumbuhan Investasi 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 26, 2026, 05:44 (UTC) |
| Creado | abril 22, 2026, 06:03 (UTC) |
| Definisi | Persentase pertumbuhan investasi adalah indikator yang menunjukkan tingkat kenaikan atau penurunan nilai realisasi investasi pada suatu periode dibandingkan periode sebelumnya. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pertumbuhan Investasi |
| Nama Instansi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
