Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian...
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 3 días |
| Tamaño | 9.192 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9eb40ef9-c8d7-4946-8495-3c8cdc82cbbf |
| On same domain | True |
| Package id | 8c5c83df-8e19-4791-9f64-b309171514bf |
| State | active |
| Url type | upload |
