Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses...
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (2023)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de noviembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 17.639 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 1edd5224-ffcf-49a1-9000-6bbc3ae04ae3 |
| On same domain | True |
| Package id | 09916dc7-09af-4796-ba41-327e9735610c |
| State | active |
| Url type | upload |
