Persentase satuan perumahan yang sudah...
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 días |
| Tamaño | 9.158 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e2671ffd-8de1-4c39-a71e-8a76c920c038 |
| On same domain | True |
| Package id | b4bf9883-e3d2-40d8-ad5e-6d574f31dbb3 |
| State | active |
| Url type | upload |
