Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Datos y Recursos
-
Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan...XLSX
Data Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 26, 2026, 07:22 (UTC) |
| Creado | abril 22, 2026, 06:20 (UTC) |
| Definisi | Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok mengukur sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |
| Nama Instansi | Dinas Perdagangan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
