Persentase terselesaikannya kasus tanah...
Persentase kasus tanah garapan yang belum memiliki sertifikat dan berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani pada periode tertentu.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| (DATA STATISTIK) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | GNU Free Documentation License |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 76.287 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce7b95de-faf8-4956-af8d-48a5ebc60b90 |
| On same domain | True |
| Package id | 30fcbbe1-25cf-4e6b-a856-811e1a5c1a73 |
| State | active |
| Url type | upload |
