Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Datos y Recursos
-
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2025XLSX
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 25, 2026, 12:02 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2026, 17:28 (UTC) |
| Definisi | Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria berikut: 1. Pekerja dengan Status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar (status1/2/3): a. Memiliki pembukuan lengkap (laba/rugi; neraca keuangan) 2. Pekerja dengan Status Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Sektor Pertanian, atau Pekerja Bebas Nonpertanian (status 4/5/6): a. Menerima jaminan sosial dari pemberi kerja, atau b. Memperoleh cuti tahunan tanpa pemotongan gaji pokok dan cuti sakit tanpa pemotongan gaji pokok, atau c. Memiliki perjanjian/kontrak kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2025 |
| Nama Instansi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode referensi | |
| Versi SDS | |
| Kode SDS |
