Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Datos y Recursos
-
Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor 2025XLSX
Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 25, 2026, 12:40 (UTC) |
| Creado | abril 21, 2026, 16:31 (UTC) |
| Definisi | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor adalah ukuran yang menunjukkan persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah membangun hubungan kemitraan bisnis dan/atau melakukan ekspor dibandingkan dengan total UKM yang ada dalam suatu periode tertentu. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor |
| Nama Instansi | Dinas Koperasi dan UKM Prov.Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| Kode SDS | |
| Ukuran |
