Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum...
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Indikator | text | ||
| Nilai | numeric | ||
| Satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de febrero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 meses |
| Tamaño | 9.041 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9906de35-1afe-43f5-be2d-fb8eceeb06b6 |
| On same domain | True |
| Package id | f9299e15-a8a4-4575-9373-4d87ebfc880a |
| State | active |
| Url type | upload |
