Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak 2025.xlsx
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak merupakan indikator statistik yang mengukur proporsi kasus kekerasan yang dilaporkan dibandingkan dengan jumlah populasi anak di suatu wilayah. Angka ini bervariasi di setiap daerah, bergantung pada target dan realisasi yang ditetapkan pemerintah setempat.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| satuan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de junio de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 2 meses |
| Tamaño | 9.267 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 611784f9-5615-45f8-a7c7-9654f0d3577c |
| On same domain | True |
| Package id | 4046994a-d224-4d94-b59c-ad98eba0ef49 |
| State | active |
| Url type | upload |
