Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2022
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 17 декември 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 17 декември 2025 |
| Креирано | непознато |
| Формат | CSV |
| Лиценца | License not specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 27612277-b889-4bc1-ac14-877f03aaf150 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 6 месеци |
