Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2021
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2021 | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 17 декември 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 17 декември 2025 |
| Креирано | непознато |
| Формат | CSV |
| Лиценца | License not specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b5752617-b6fa-4e7c-aa33-b69ae63a29f8 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 6 месеци |
