Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasa...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan luas atau jumlah kawasan permukiman yang memperoleh...
Извор:Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 15 јуни 2026 |
| Последно ажурирани мета податоци | 15 јуни 2026 |
| Креирано | непознато |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.628 |
| Has views | True |
| Id | e9983b16-d146-4275-8d90-1bf13c14deea |
| On same domain | True |
| Package id | d3010b7b-a8f6-4519-8396-29c3f98fb394 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 2 месеци |
