Persentase terselesaikannya kasus tanah...
Persentase kasus tanah garapan yang belum memiliki sertifikat dan berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani pada periode tertentu.
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| (DATA STATISTIK) | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 05 јуни 2026 |
| Последно ажурирани мета податоци | 05 јуни 2026 |
| Креирано | непознато |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | GNU Free Documentation License |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 76.287 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce7b95de-faf8-4956-af8d-48a5ebc60b90 |
| On same domain | True |
| Package id | 30fcbbe1-25cf-4e6b-a856-811e1a5c1a73 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 3 месеци |
