Proporsi Penyandang Disabilitas di Wilayah Sumatera Selatan
Өгөгдөл ба материал
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Зохиогч | dukcapil |
| Сүүлийн шинэчлэл | есдүгээр сар 17, 2025, 02:40 (UTC) |
| Үүссэн | есдүгээр сар 11, 2025, 03:26 (UTC) |
| Disabilitas Fisik | Number |
| Disabilitas Fisik/Mental | number |
| Disabilitas Lainnya | number |
| Disabilitas Mental/Jiwa | number |
| Disabilitas Rungu/Wicara | number |
| Disabilitas netra/Buta | number |
| Kabupaten/Kota | string |
| Total | number |
