Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam
Өгөгдөл ба материал
-
Persentase koperasi yang memiliki izin usaha...XLSX
Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam 2025
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлийн шинэчлэл | дөрөвдүгээр сар 25, 2026, 12:35 (UTC) |
| Үүссэн | дөрөвдүгээр сар 21, 2026, 16:05 (UTC) |
| Definisi | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang telah memperoleh izin resmi untuk menjalankan Usaha Simpan Pinjam (USP) dibandingkan dengan total koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dalam suatu periode tertentu. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam |
| Nama Instansi | Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| Kode SDS |
