Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi...
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni 2025
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.04.21 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.04.21 |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,216 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 07e2ee36-2457-4879-87e0-2da8fde51e77 |
| On same domain | True |
| Package id | 776747d5-5b92-4df3-8707-1ec6d0351441 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Үүссэн | 4 сарын өмнө |
