Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
ဒေတာနှင့် resource များ
-
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 2025XLSX
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 2025
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဧပြီ 26, 2026, 08:34 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဧပြီ 20, 2026, 16:22 (UTC) |
| Definisi | persentase jumlah bangunan gedung yang berada dalam kondisi struktural dan fungsional yang baik, terawat, dan aman dibandingkan dengan jumlah total bangunan gedung yang ada dalam suatu wilayah atau area tertentu. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
