Persentase PTK berkualifikasi S-1
ဒေတာနှင့် resource များ
-
Persentase PTK berkualifikasi S-1 2025XLSX
Persentase PTK berkualifikasi S-1 2025
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဧပြီ 26, 2026, 06:45 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဧပြီ 22, 2026, 02:19 (UTC) |
| Definisi | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. |
| ID DDP | 06.01.0049 |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | 10310084 |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase PTK berkualifikasi S-1 |
| Nama Instansi | Dinas Pendidikan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
