Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan...
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Nama data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2025၊ 26 ဩဂုတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025၊ 26 ဩဂုတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | License not specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 147 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bcd2ad18-c770-4a87-a21e-9940ff5f3bd0 |
| On same domain | True |
| Package id | f1f04082-1d2f-4389-a078-a99e5ead1c3f |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |
