Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Dados e recursos
-
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional...XLSX
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 25, 2026, 08:23 (UTC) |
| Criado | abril 21, 2026, 04:42 (UTC) |
| Definisi | Cakupan peserta merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | 10610063 |
| Metode | |
| Nama Data | Angka Kematian Ibu |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan Prov.Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
