Jumlah Desa1_Kelurahan Yang Memiliki Sarana...
Jumlah Desa1_Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Sumatera Selatan (2024).
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 5 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 20.552 |
| Has views | True |
| Id | f286bd9f-bf4b-4c70-b6c1-05197d821035 |
| On same domain | True |
| Package id | a97def9e-9652-41e6-9597-5bd4e293dfb9 |
| State | active |
| Url type | upload |
