Jumlah Kasus Baru Kusta berdasarkan jenis kelamin
Dados e recursos
-
Jumlah Kasus Baru Kusta berdasarkan jenis kelaminXLSX
Rekap Jumlah Kasus Baru Kusta berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última Atualização | novembro 6, 2025, 03:45 (UTC) |
| Criado | novembro 6, 2025, 03:41 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
