Jumlah Kasus Covid-19 berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
Dados e recursos
-
Jumlah Kasus Covid-19 berdasarkan jenis...XLSX
Rekap Jumlah Kasus Covid-19 berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última Atualização | novembro 6, 2025, 04:03 (UTC) |
| Criado | novembro 6, 2025, 04:01 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
