Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berdasarkan jenis kelamin
Dados e recursos
-
Rekap Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)...XLSX
Rekap Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) berdasarkan jenis kelamin...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última Atualização | novembro 6, 2025, 04:09 (UTC) |
| Criado | novembro 6, 2025, 04:08 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
