Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin
Dados e recursos
-
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...XLSX
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última Atualização | novembro 6, 2025, 04:22 (UTC) |
| Criado | novembro 6, 2025, 04:18 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
