Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin
Dados e recursos
-
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelaminXLSX
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-Laki...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última Atualização | novembro 6, 2025, 04:39 (UTC) |
| Criado | novembro 6, 2025, 04:36 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
