Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi berdasarkan jenis kelamin
Dados e recursos
-
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita...XLSX
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi berdasarkan jenis kelamin...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última Atualização | novembro 6, 2025, 04:43 (UTC) |
| Criado | novembro 6, 2025, 04:41 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
