Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa berdasarkan jenis kelamin
Dados e recursos
-
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut...XLSX
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última Atualização | novembro 6, 2025, 04:49 (UTC) |
| Criado | novembro 6, 2025, 04:46 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
