Proporsi Penyandang Disabilitas di Wilayah Sumatera Selatan
Dados e recursos
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Autor | dukcapil |
| Última Atualização | setembro 17, 2025, 02:40 (UTC) |
| Criado | setembro 11, 2025, 03:26 (UTC) |
| Disabilitas Fisik | Number |
| Disabilitas Fisik/Mental | number |
| Disabilitas Lainnya | number |
| Disabilitas Mental/Jiwa | number |
| Disabilitas Rungu/Wicara | number |
| Disabilitas netra/Buta | number |
| Kabupaten/Kota | string |
| Total | number |
