Jumlah Produksi Daging Kuda Menurut...
Jumlah Produksi Daging Kuda Menurut KabupatenKota dan Jenis Produksi di Provinsi Sumatera Selatan (kg) 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Karkas | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Daging Murni/Skeletal | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Jeroan | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Daging Variasi | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Jumlah Produksi Daging (Karkas) | text | ||
| Produksi Daging Kuda - Jumlah Produksi Daging (Meatyield) | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de janeiro de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 5 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 20.715 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b838c77e-d5b8-4ac8-8943-ec164d4ef63b |
| On same domain | True |
| Package id | ba7ddfd3-c6d7-4cad-901d-f6c77de490a0 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
