Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan Treatment Coverage berdasarkan jenis kelamin
Dados e recursos
-
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus...XLSX
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Autor | Dinkes |
| Última Atualização | novembro 6, 2025, 04:59 (UTC) |
| Criado | novembro 6, 2025, 04:58 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
