KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN KABUPATEN/KOTA SE-SUMSEL
Dados e recursos
-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN.xlsxXLSX
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Provinsi...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Autor | dukcapil |
| Última Atualização | setembro 16, 2025, 03:51 (UTC) |
| Criado | setembro 16, 2025, 03:50 (UTC) |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| PERSENTASE MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| USIA 0-17 TAHUN | number |
