Nilai Ekspor Barang
Dados e recursos
-
Nilai Ekspor Barang 2025XLSX
Data Nilai Ekspor Barang 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 26, 2026, 06:55 (UTC) |
| Criado | abril 22, 2026, 06:15 (UTC) |
| Definisi | Transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Indikator ini merupakan penjumlahan dari nilai ekspor barang provinsi di setiap pulau. |
| ID DDP | 02.02.0018 |
| Klasifikasi Penyajian | Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-Maluku |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Nilai Ekspor Barang |
| Nama Instansi | Dinas Perdagangan |
| Satuan | miliar rupiah |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
