Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | abril 26, 2026, 04:56 (UTC) |
| Criado | abril 22, 2026, 01:50 (UTC) |
| Definisi | Persentase jumlah atlet yang tergabung dalam program pemusatan latihan yang dirancang untuk melatih atlet secara intensif dan mendalam dalam persiapan menghadapi kompetisi olahraga internasional |
| ID DDD | |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Nama Data | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas |
| Nama Instansi | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
