Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Última Atualização | junho 8, 2026, 02:43 (UTC) |
| Criado | junho 8, 2026, 02:41 (UTC) |
| Definisi | |
| ID DDP | |
| Jenis Data | Statistik |
| Klasifikasi Data sesuai Risiko | Terbuka |
| Klasifikasi Penyajian | Provinsi, Kabupaten/Kota Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan |
| Kode Instansi | 1.20.2.22 |
| Kode SDS | |
| Konsep | |
| Nama DDP | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti |
| Nama Data | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti |
| Nama Instansi | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Ukuran |
